| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Vaughan Oliver | practitioner | 0.8723 | |
| Shinzo Noda | practitioner | 0.8139 | |
| 0xbull | practitioner | 0.8096 | |
| meodai | practitioner | 0.8093 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.8077 | |
| Chris McCully | practitioner | 0.8073 | |
| nt_worm | practitioner | 0.8066 | |
| markknol | practitioner | 0.8054 | |
![]() |
Pedro Meyer | practitioner | 0.8054 |
| Kenneth Snelson | practitioner | 0.8052 | |
| mkalabic | practitioner | 0.8051 | |
| Cecilia Mandrile | practitioner | 0.8050 | |
| artonymous.eth | practitioner | 0.8045 | |
| Estienne | practitioner | 0.8040 | |
| bgola | practitioner | 0.8036 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8032 | |
| petitsapin | practitioner | 0.8027 | |
| lomz | practitioner | 0.8022 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8016 |
| Kali | practitioner | 0.8007 |