| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8807 |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8788 |
| James Faure Walker | practitioner | 0.8716 | |
![]() |
Jeremy Gardiner | practitioner | 0.8714 |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8713 | |
| Frederick Hammersley | practitioner | 0.8709 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8673 | |
| Juergen (Hans-Juergen) Lit Fischer | practitioner | 0.8669 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8664 | |
| Jason Brooks | practitioner | 0.8662 | |
| Tord Boontje | practitioner | 0.8661 | |
| Kenneth Snelson | practitioner | 0.8658 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8658 | |
| Paul Coldwell | practitioner | 0.8650 | |
| David Watkins | practitioner | 0.8632 | |
| Oficinas TK | practitioner | 0.8614 | |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.8610 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.8602 |
| Paul Brown | practitioner | 0.8598 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8595 |