| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Estienne | practitioner | 0.8926 | |
| devnull | practitioner | 0.8892 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8858 | |
| meodai | practitioner | 0.8841 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8830 | |
| Chris McCully | practitioner | 0.8806 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8798 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8791 | |
| mjlindow | practitioner | 0.8780 | |
| Rafaël Rozendaal | practitioner | 0.8774 | |
| Liam Egan | practitioner | 0.8772 | |
| Hevey | practitioner | 0.8767 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.8766 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8760 | |
| TeNinEight | practitioner | 0.8758 | |
| dnlsmm | practitioner | 0.8757 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8754 | |
| markknol | practitioner | 0.8751 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8745 |
| punevyr | practitioner | 0.8741 |