| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
![]() |
Pedro Meyer | practitioner | 0.8325 |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8244 |
| Jason Brooks | practitioner | 0.8166 | |
| Vaughan Oliver | practitioner | 0.8081 | |
![]() |
Keith Khan | practitioner | 0.8065 |
![]() |
Olga Tobreluts | practitioner | 0.8052 |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8041 | |
| Michael Wright | practitioner | 0.8010 | |
| Ellen Sandor | practitioner | 0.8003 | |
| 0xbull | practitioner | 0.8001 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.7998 | |
| James Faure Walker | practitioner | 0.7990 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.7980 | |
| Lawrence Lee | practitioner | 0.7968 | |
| Tord Boontje | practitioner | 0.7959 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.7951 | |
| Kenneth Snelson | practitioner | 0.7937 | |
| Paul Coldwell | practitioner | 0.7934 | |
![]() |
Jeremy Gardiner | practitioner | 0.7916 |
| artonymous.eth | practitioner | 0.7916 |