| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| devnull | practitioner | 0.9129 | |
| AutoEclectus | practitioner | 0.9050 | |
| Estienne | practitioner | 0.9047 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.9000 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8992 | |
| Hevey | practitioner | 0.8985 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.8984 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8957 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8954 | |
| Yazid | practitioner | 0.8951 | |
| meodai | practitioner | 0.8919 | |
![]() |
Javier Tomeo | practitioner | 0.8918 |
| flockaroo | practitioner | 0.8898 | |
| xao777 | practitioner | 0.8893 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8892 | |
| nudoru | practitioner | 0.8890 | |
| hrunz | practitioner | 0.8887 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8878 | |
| philipbell | practitioner | 0.8878 | |
| lomz | practitioner | 0.8873 |