| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Tord Boontje | practitioner | 0.9843 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.9105 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.9088 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.9084 |
| James Faure Walker | practitioner | 0.8929 | |
![]() |
Norman Zammit | practitioner | 0.8928 |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8896 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8887 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8873 |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.8847 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8836 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.8834 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.8825 |
| Wade Shaw | practitioner | 0.8824 | |
| Wade D. Shaw | practitioner | 0.8822 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8821 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8817 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.8775 |
| John Pearson | practitioner | 0.8772 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.8769 |