| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| __orderandchaos | practitioner | 0.8678 | |
| Hevey | practitioner | 0.8624 | |
| Victor Doval | practitioner | 0.8547 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8512 |
| Alexis André | practitioner | 0.8490 | |
| Joshua Bagley | practitioner | 0.8477 | |
| Robert Hodgin | practitioner | 0.8473 | |
| Jimmy Herdberg | practitioner | 0.8471 | |
| George Savva | practitioner | 0.8445 | |
| DistCollective | practitioner | 0.8431 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8425 |
| balintkulcsar | practitioner | 0.8419 | |
| Darien Brito | practitioner | 0.8413 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8410 | |
| bgola | practitioner | 0.8409 | |
| Landlines Art | practitioner | 0.8408 | |
| mjlindow | practitioner | 0.8388 | |
| Jacob Gold | practitioner | 0.8382 | |
| inconvergent | practitioner | 0.8381 | |
| twistie | practitioner | 0.8378 |