| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| ge1doot | practitioner | 0.8046 | |
| lienchengwang | practitioner | 0.8007 | |
| Mark Wilson | practitioner | 0.7916 | |
| akizuki.eth | practitioner | 0.7906 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.7906 |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.7892 |
| James Faure Walker | practitioner | 0.7869 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.7852 | |
| Jason Brooks | practitioner | 0.7852 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.7834 | |
| Jeff Davis | practitioner | 0.7824 | |
| Ellen Sandor | practitioner | 0.7824 | |
![]() |
David Em | practitioner | 0.7819 |
| Roman Verostko | practitioner | 0.7817 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.7812 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.7791 | |
| Dmitry Y. Fyedorov | practitioner | 0.7785 | |
| Karen Guzak | practitioner | 0.7776 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.7765 | |
| Kenneth Snelson | practitioner | 0.7754 |