| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Charles Mattox | practitioner | 0.9188 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.9118 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.9113 | |
![]() |
Eduardo Mac Entyre | practitioner | 0.9034 |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.9010 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.9005 |
| Manfred Linder | practitioner | 0.8992 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8977 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8973 | |
| John Pearson | practitioner | 0.8968 | |
| Wade Shaw | practitioner | 0.8920 | |
| Wade D. Shaw | practitioner | 0.8913 | |
| Desmond Paul Henry | practitioner | 0.8911 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8911 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8902 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8901 | |
| Jason Brooks | practitioner | 0.8901 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.8893 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.8890 |
| Torsten Ridell | practitioner | 0.8884 |