| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Holmes Wood Consultancy | practitioner | 0.9335 | |
| Jim Eyre | practitioner | 0.9320 | |
![]() |
Jasper Conran | practitioner | 0.9091 |
![]() |
Anish Kapoor | practitioner | 0.9007 |
![]() |
Christopher Le Brun | practitioner | 0.8984 |
| Gladys Perint Palmer | practitioner | 0.8904 | |
| John Pearson | practitioner | 0.8397 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8392 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8376 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8365 | |
| David Watkins | practitioner | 0.8347 | |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.8335 | |
| Bruce Gernand | practitioner | 0.8313 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8297 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.8289 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8288 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8275 | |
| Tord Boontje | practitioner | 0.8269 | |
| Josiah Wedgwood and Sons | collective | 0.8255 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8237 |