| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Shvembldr | practitioner | 0.8770 | |
| somaticbits | practitioner | 0.8739 | |
| Beervangeer | practitioner | 0.8701 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8676 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8671 | |
| Estienne | practitioner | 0.8660 | |
| flockaroo | practitioner | 0.8654 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.8635 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8632 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8632 | |
| Kali | practitioner | 0.8629 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8626 |
| Eliya Stein | practitioner | 0.8625 | |
| P1x3lboy | practitioner | 0.8620 | |
| Darien Brito | practitioner | 0.8619 | |
| Hevey | practitioner | 0.8615 | |
| mjlindow | practitioner | 0.8608 | |
| Tomluyten | practitioner | 0.8607 | |
| steganon | practitioner | 0.8603 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.8603 |