| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Henrik Barends | practitioner | 0.9266 | |
| Theo Verhulsdonck | practitioner | 0.9229 | |
| Joseph Heine | practitioner | 0.9189 | |
| Frits Oppenoorth | practitioner | 0.9142 | |
| Louis Damen | practitioner | 0.9113 | |
![]() |
Frank Kraayeveld | practitioner | 0.9107 |
| Jaap Lieverse | practitioner | 0.9090 | |
| Marja Samsom | practitioner | 0.9081 | |
| Babs Beuse | practitioner | 0.9073 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.8920 |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8853 | |
| Hugo Demarco | practitioner | 0.8846 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8816 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.8801 | |
![]() |
Herbert W. Franke | practitioner | 0.8783 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8782 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8774 |
![]() |
Georg Nees | practitioner | 0.8748 |
| John Pearson | practitioner | 0.8743 | |
| Lily Greenham | practitioner | 0.8735 |