| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.9089 | |
| Estienne | practitioner | 0.9063 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9051 | |
| Hevey | practitioner | 0.9036 | |
| devnull | practitioner | 0.9031 | |
| nudoru | practitioner | 0.9021 | |
| AutoEclectus | practitioner | 0.9017 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.9006 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8992 | |
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.8973 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.8972 | |
| meodai | practitioner | 0.8960 | |
| twistie | practitioner | 0.8960 | |
| punevyr | practitioner | 0.8957 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.8947 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8946 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8929 |
| Eliya Stein | practitioner | 0.8928 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8924 | |
| Juhani Halkomäki | practitioner | 0.8923 |