| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.9228 | |
| P1x3lboy | practitioner | 0.9210 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.9202 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.9180 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.9174 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9169 | |
| __orderandchaos | practitioner | 0.9161 | |
| Estienne | practitioner | 0.9158 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.9154 | |
| meodai | practitioner | 0.9149 | |
| yoanngueny | practitioner | 0.9148 | |
| orbitanaut | practitioner | 0.9138 | |
| devnull | practitioner | 0.9135 | |
| Darien Brito | practitioner | 0.9132 | |
| nudoru | practitioner | 0.9116 | |
| somaticbits | practitioner | 0.9115 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.9107 |
| Spectrolize | practitioner | 0.9105 | |
| punevyr | practitioner | 0.9104 | |
| Hevey | practitioner | 0.9103 |