| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.9453 |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.9442 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.9414 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.9380 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.9363 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.9359 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.9357 |
| Charles Mattox | practitioner | 0.9353 | |
| Wade D. Shaw | practitioner | 0.9326 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.9301 | |
| Manfred Linder | practitioner | 0.9263 | |
| Wade Shaw | practitioner | 0.9259 | |
| David Watkins | practitioner | 0.9256 | |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.9256 | |
![]() |
Eduardo Mac Entyre | practitioner | 0.9241 |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.9179 | |
| Analivia Cordeiro | practitioner | 0.9169 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.9158 | |
| Roger P. Saunders | practitioner | 0.9154 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.9146 |