| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.9350 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.9114 | |
| Torsten Ridell | practitioner | 0.9041 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.9041 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.9031 |
| John Pearson | practitioner | 0.9025 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.8974 |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.8973 |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8963 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8951 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8916 | |
| Lily Greenham | practitioner | 0.8911 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.8898 | |
| Hugo Demarco | practitioner | 0.8898 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8887 | |
| Manfred Linder | practitioner | 0.8877 | |
| Charles Mattox | practitioner | 0.8867 | |
![]() |
Norman Zammit | practitioner | 0.8831 |
![]() |
Osvaldo Romberg | practitioner | 0.8830 |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8819 |