| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Ineke Hans | practitioner | 0.8434 | |
| Fred Baier | practitioner | 0.8383 | |
| Front Design | practitioner | 0.8228 | |
| Dunne & Raby | collective | 0.8028 | |
![]() |
Georg Nees | practitioner | 0.8012 |
| akizuki.eth | practitioner | 0.8008 | |
| markknol | practitioner | 0.7997 | |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.7966 |
| Lisa Orth | practitioner | 0.7935 | |
| devnull | practitioner | 0.7932 | |
| philipbell | practitioner | 0.7928 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.7927 |
| TeNinEight | practitioner | 0.7923 | |
| flockaroo | practitioner | 0.7919 | |
| Eliza Au | practitioner | 0.7916 | |
| lomz | practitioner | 0.7916 | |
| petitsapin | practitioner | 0.7912 | |
![]() |
Naoto Fukasawa | practitioner | 0.7910 |
| Damien Borowik | practitioner | 0.7906 | |
| Kali | practitioner | 0.7905 |