| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8582 |
| __orderandchaos | practitioner | 0.8559 | |
| Hevey | practitioner | 0.8551 | |
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.8537 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.8513 | |
| Loren Bednar | practitioner | 0.8505 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.8494 | |
| Estienne | practitioner | 0.8490 | |
| Darien Brito | practitioner | 0.8474 | |
| twistie | practitioner | 0.8471 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8468 | |
| Y4000 | practitioner | 0.8465 | |
| andre | practitioner | 0.8463 | |
| greweb | practitioner | 0.8460 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8454 |
| Landlines Art | practitioner | 0.8439 | |
| adicirstei | practitioner | 0.8425 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.8424 | |
| campyoutsider | practitioner | 0.8421 | |
| Gorilla Sun | practitioner | 0.8401 |