| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Henrik Barends | practitioner | 0.9400 | |
| Jaap Lieverse | practitioner | 0.9333 | |
| Babs Beuse | practitioner | 0.9312 | |
| Frits Oppenoorth | practitioner | 0.9252 | |
| Joseph Heine | practitioner | 0.9207 | |
![]() |
Frank Kraayeveld | practitioner | 0.9189 |
| Theo Verhulsdonck | practitioner | 0.9184 | |
| Hans Dehé | practitioner | 0.9113 | |
| Marja Samsom | practitioner | 0.9111 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.9025 | |
![]() |
Georg Nees | practitioner | 0.8929 |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.8924 |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8910 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8880 | |
| Lily Greenham | practitioner | 0.8880 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8878 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.8877 |
![]() |
Herbert W. Franke | practitioner | 0.8864 |
| Manfred Linder | practitioner | 0.8861 | |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.8857 |