| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Darrell Viner | practitioner | 0.9502 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.9489 | |
| Charles Mattox | practitioner | 0.9444 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.9394 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.9390 | |
| Wade D. Shaw | practitioner | 0.9343 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.9335 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.9281 |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.9264 | |
| John Pearson | practitioner | 0.9263 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.9234 |
| Torsten Ridell | practitioner | 0.9230 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.9229 | |
| Wade Shaw | practitioner | 0.9224 | |
![]() |
Osvaldo Romberg | practitioner | 0.9222 |
| Lily Greenham | practitioner | 0.9203 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.9193 | |
![]() |
Manfred Mohr | practitioner | 0.9185 |
![]() |
Eduardo Mac Entyre | practitioner | 0.9179 |
| General Motors | practitioner | 0.9172 |