| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Joshua Bagley | practitioner | 0.8686 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8660 | |
| Tengil | practitioner | 0.8626 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8608 | |
| Shvembldr | practitioner | 0.8600 | |
| quentinhocde | practitioner | 0.8593 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8566 | |
| Hevey | practitioner | 0.8562 | |
| mjlindow | practitioner | 0.8558 | |
| lomz | practitioner | 0.8549 | |
| Estienne | practitioner | 0.8548 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8542 | |
| mkalabic | practitioner | 0.8526 | |
| Alexis André | practitioner | 0.8524 | |
| DistCollective | practitioner | 0.8519 | |
| Landlines Art | practitioner | 0.8518 | |
| Gorilla Sun | practitioner | 0.8517 | |
| twistie | practitioner | 0.8515 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8513 |
| Jacob Gold | practitioner | 0.8504 |