| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Hevey | practitioner | 0.8441 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8419 | |
| Landlines Art | practitioner | 0.8411 | |
| Darien Brito | practitioner | 0.8406 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8402 |
| infinite | practitioner | 0.8382 | |
| Jacob Gold | practitioner | 0.8355 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.8350 | |
| mjlindow | practitioner | 0.8344 | |
| Kali | practitioner | 0.8343 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8341 | |
| orbitanaut | practitioner | 0.8339 | |
| Alexis André | practitioner | 0.8337 | |
| Estienne | practitioner | 0.8320 | |
| Eliya Stein | practitioner | 0.8317 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8317 |
| somaticbits | practitioner | 0.8314 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8309 | |
| Chris Randall | practitioner | 0.8302 | |
| Robert Hodgin | practitioner | 0.8300 |