| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Estienne | practitioner | 0.8576 | |
| Dominikus | practitioner | 0.8553 | |
| Jeff Davis | practitioner | 0.8494 | |
| Hevey | practitioner | 0.8477 | |
| Parse/Error | practitioner | 0.8467 | |
| Chris McCully | practitioner | 0.8455 | |
| pxlq | practitioner | 0.8440 | |
| Loren Bednar | practitioner | 0.8419 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.8415 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8407 | |
| Eliya Stein | practitioner | 0.8407 | |
| Shvembldr | practitioner | 0.8397 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8388 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8385 |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8383 | |
| Alexis André | practitioner | 0.8380 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8375 | |
| Steve Pikelny | practitioner | 0.8375 | |
| twistie | practitioner | 0.8371 | |
| devnull | practitioner | 0.8370 |