| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| punevyr | practitioner | 0.8609 | |
| P1x3lboy | practitioner | 0.8596 | |
| Juhani Halkomäki | practitioner | 0.8584 | |
| Loren Bednar | practitioner | 0.8531 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8514 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.8497 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8487 | |
| Estienne | practitioner | 0.8481 | |
| devnull | practitioner | 0.8471 | |
| Jeff Davis | practitioner | 0.8468 | |
| glauber | practitioner | 0.8463 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8459 | |
| vrnv | practitioner | 0.8447 | |
| markknol | practitioner | 0.8443 | |
| Sam Tsao | practitioner | 0.8442 | |
| Rafaël Rozendaal | practitioner | 0.8432 | |
| Steve Pikelny | practitioner | 0.8424 | |
| Chris Randall | practitioner | 0.8416 | |
![]() |
Manfred Mohr | practitioner | 0.8415 |
| meodai | practitioner | 0.8412 |