| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Formerly Known As | practitioner | 0.9108 | |
| __orderandchaos | practitioner | 0.9098 | |
| Hevey | practitioner | 0.8952 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8944 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8941 | |
| adicirstei | practitioner | 0.8883 | |
| nudoru | practitioner | 0.8880 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.8878 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8872 | |
| Rich Lord | practitioner | 0.8842 | |
| twistie | practitioner | 0.8829 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8820 | |
| Kali | practitioner | 0.8814 | |
| Artal0rd | practitioner | 0.8808 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8808 |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8807 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.8792 | |
| Aranya | practitioner | 0.8784 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8782 | |
| Estienne | practitioner | 0.8776 |