| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| rudxane | practitioner | 0.8943 | |
| quentinhocde | practitioner | 0.8860 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8835 | |
| petitsapin | practitioner | 0.8831 | |
| punevyr | practitioner | 0.8829 | |
| Chris Randall | practitioner | 0.8827 | |
| DistCollective | practitioner | 0.8803 | |
| twistie | practitioner | 0.8794 | |
| markknol | practitioner | 0.8783 | |
| Lolo Armdz | practitioner | 0.8731 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.8725 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.8719 | |
| Juhani Halkomäki | practitioner | 0.8702 | |
| Alexis André | practitioner | 0.8702 | |
| bgola | practitioner | 0.8695 | |
| Landlines Art | practitioner | 0.8690 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8689 |
| hex6c | practitioner | 0.8679 | |
| Gorilla Sun | practitioner | 0.8672 | |
| Estienne | practitioner | 0.8670 |