| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Hevey | practitioner | 0.8787 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8723 |
| twistie | practitioner | 0.8687 | |
| Eliya Stein | practitioner | 0.8675 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.8667 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.8660 | |
| Shvembldr | practitioner | 0.8653 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.8651 | |
| Juhani Halkomäki | practitioner | 0.8647 | |
| pxlq | practitioner | 0.8637 | |
| Joshua Bagley | practitioner | 0.8629 | |
| infinite | practitioner | 0.8622 | |
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.8607 | |
![]() |
Casey REAS | practitioner | 0.8602 |
| __orderandchaos | practitioner | 0.8599 | |
| somaticbits | practitioner | 0.8597 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.8592 | |
| dmarchi | practitioner | 0.8589 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8589 | |
| Kali | practitioner | 0.8588 |