| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Hevey | practitioner | 0.9677 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.9584 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.9572 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.9552 | |
| Estienne | practitioner | 0.9545 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.9537 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9516 | |
| Artal0rd | practitioner | 0.9507 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.9505 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.9490 | |
| nudoru | practitioner | 0.9481 | |
| adicirstei | practitioner | 0.9478 | |
| twistie | practitioner | 0.9476 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.9461 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.9458 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.9447 |
| Kali | practitioner | 0.9439 | |
| Landlines Art | practitioner | 0.9435 | |
| George Savva | practitioner | 0.9433 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.9421 |