| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| David Watkins | practitioner | 0.8510 | |
| Wade D. Shaw | practitioner | 0.8457 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8449 |
| Shaun Grace | practitioner | 0.8446 | |
| Wade Shaw | practitioner | 0.8427 | |
| Fred Baier | practitioner | 0.8421 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8397 | |
![]() |
Herbert W. Franke | practitioner | 0.8392 |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8389 | |
| John Pearson | practitioner | 0.8380 | |
| Mark Wilson | practitioner | 0.8350 | |
| Wendy Ramshaw | practitioner | 0.8343 | |
| Tord Boontje | practitioner | 0.8339 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8336 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8335 | |
![]() |
Manfred Mohr | practitioner | 0.8314 |
| Evgeniia Balashova | practitioner | 0.8314 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8306 |
| Manfred Linder | practitioner | 0.8301 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8300 |