| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Frederick Hammersley | practitioner | 0.8135 | |
| Cecilia Mandrile | practitioner | 0.8130 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8112 |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8108 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8100 |
| Ellen Sandor | practitioner | 0.8090 | |
| John Pearson | practitioner | 0.8075 | |
| Paul Coldwell | practitioner | 0.8024 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8024 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.8015 | |
| Charles Csuri | practitioner | 0.8014 | |
| Jonas Kasper Jensen | practitioner | 0.8013 | |
| Bruce Gernand | practitioner | 0.7988 | |
![]() |
Herbert Brün | practitioner | 0.7974 |
| Richard Hamilton | practitioner | 0.7970 | |
| hex6c | practitioner | 0.7963 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.7961 | |
![]() |
Jeremy Gardiner | practitioner | 0.7951 |
| Vaughan Oliver | practitioner | 0.7949 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.7945 |