| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Harold Cohen | practitioner | 0.8408 | |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8348 |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8310 | |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8303 | |
| Bruce Gernand | practitioner | 0.8278 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.8275 | |
| 0xm4_0 | practitioner | 0.8275 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8274 | |
| Wendy Ramshaw | practitioner | 0.8273 | |
| Paul Priestman | practitioner | 0.8268 | |
| Bangert, Colette & Charles | collective | 0.8265 | |
| James Faure Walker | practitioner | 0.8252 | |
| John Pearson | practitioner | 0.8250 | |
| Manfred Linder | practitioner | 0.8244 | |
![]() |
Jeremy Gardiner | practitioner | 0.8239 |
| Mark Wilson | practitioner | 0.8230 | |
| Fred Baier | practitioner | 0.8210 | |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.8208 |
| Tord Boontje | practitioner | 0.8196 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8194 |