| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9298 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.9257 | |
| Shvembldr | practitioner | 0.9235 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.9230 | |
| Estienne | practitioner | 0.9217 | |
| Hevey | practitioner | 0.9191 | |
| meodai | practitioner | 0.9166 | |
| Chris McCully | practitioner | 0.9156 | |
| somaticbits | practitioner | 0.9154 | |
| Kali | practitioner | 0.9149 | |
| Lisa Orth | practitioner | 0.9145 | |
| devnull | practitioner | 0.9129 | |
| vrnv | practitioner | 0.9117 | |
| Tomluyten | practitioner | 0.9116 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.9109 |
| P1x3lboy | practitioner | 0.9102 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.9098 | |
| Formerly Known As | practitioner | 0.9093 | |
| Yi-Wen Lin | practitioner | 0.9085 | |
| __orderandchaos | practitioner | 0.9077 |