| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.9605 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.9582 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.9580 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9568 | |
| Chris Randall | practitioner | 0.9563 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.9544 | |
| punevyr | practitioner | 0.9540 | |
| meodai | practitioner | 0.9538 | |
| Hevey | practitioner | 0.9532 | |
| Estienne | practitioner | 0.9505 | |
| somaticbits | practitioner | 0.9492 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.9487 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.9486 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.9485 |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.9484 | |
| P1x3lboy | practitioner | 0.9477 | |
| Tù.úk'z | practitioner | 0.9476 | |
| twistie | practitioner | 0.9476 | |
| Kali | practitioner | 0.9476 | |
| bgola | practitioner | 0.9476 |