| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| KilledByAPixel | practitioner | 0.9494 | |
| Estienne | practitioner | 0.9457 | |
| Shvembldr | practitioner | 0.9454 | |
| markknol | practitioner | 0.9413 | |
| meodai | practitioner | 0.9412 | |
| devnull | practitioner | 0.9411 | |
| P1x3lboy | practitioner | 0.9409 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.9397 | |
| Joshua Bagley | practitioner | 0.9394 | |
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.9392 | |
| Shinzo Noda | practitioner | 0.9391 | |
| StrangerintheQ | practitioner | 0.9385 | |
| Jinyao Lin | practitioner | 0.9376 | |
| 3DManatee | practitioner | 0.9373 | |
| pxlq | practitioner | 0.9366 | |
| Mate Steinforth | practitioner | 0.9363 | |
| vrnv | practitioner | 0.9361 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.9358 |
| quentinhocde | practitioner | 0.9352 | |
| Generative Artworks | practitioner | 0.9345 |