| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.8944 |
| Damien Borowik | practitioner | 0.8932 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.8868 |
| Charles Mattox | practitioner | 0.8824 | |
| Lily Greenham | practitioner | 0.8819 | |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.8810 |
| Roman Verostko | practitioner | 0.8750 | |
| Paul Brown | practitioner | 0.8741 | |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.8731 | |
| Wade Shaw | practitioner | 0.8723 | |
| Mark Wilson | practitioner | 0.8705 | |
| Vera Molnar | practitioner | 0.8703 | |
![]() |
Herbert W. Franke | practitioner | 0.8701 |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.8698 | |
| Juergen (Hans-Juergen) Lit Fischer | practitioner | 0.8676 | |
| General Motors | practitioner | 0.8674 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.8672 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.8672 | |
![]() |
Barbara Nessim | practitioner | 0.8671 |
![]() |
Frieder Nake | practitioner | 0.8661 |