| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| greweb | practitioner | 0.8793 | |
| Parse/Error | practitioner | 0.8753 | |
| flockaroo | practitioner | 0.8746 | |
| Loren Bednar | practitioner | 0.8743 | |
| inconvergent | practitioner | 0.8710 | |
| bgola | practitioner | 0.8709 | |
| Sam Tsao | practitioner | 0.8708 | |
| __orderandchaos | practitioner | 0.8705 | |
| Kali | practitioner | 0.8705 | |
| ge1doot | practitioner | 0.8692 | |
| Reinder Nijhoff | practitioner | 0.8684 | |
![]() |
Owen Moore | practitioner | 0.8682 |
| Daniel Oropeza | practitioner | 0.8681 | |
| Spectrolize | practitioner | 0.8676 | |
| Xeronimo | practitioner | 0.8644 | |
| Hevey | practitioner | 0.8642 | |
| balintkulcsar | practitioner | 0.8641 | |
| twistie | practitioner | 0.8635 | |
| nudoru | practitioner | 0.8632 | |
| KilledByAPixel | practitioner | 0.8624 |