| name | type | cosine | |
|---|---|---|---|
| Wade Shaw | practitioner | 0.9748 | |
| Charles Mattox | practitioner | 0.9461 | |
| Darrell Viner | practitioner | 0.9459 | |
![]() |
Eduardo Mac Entyre | practitioner | 0.9420 |
![]() |
Jean-Pierre Hébert | practitioner | 0.9409 |
![]() |
Aaron Marcus | practitioner | 0.9391 |
| Stephen Scrivener | practitioner | 0.9368 | |
| Manfred Linder | practitioner | 0.9343 | |
| Lloyd Sumner | practitioner | 0.9337 | |
| Roman Verostko | practitioner | 0.9328 | |
| John Pearson | practitioner | 0.9326 | |
![]() |
Miguel Angel Vidal | practitioner | 0.9316 |
| Vera Molnar | practitioner | 0.9312 | |
| Harold Cohen | practitioner | 0.9302 | |
| Manuel Barbadillo | practitioner | 0.9266 | |
| Roger P. Saunders | practitioner | 0.9261 | |
| General Motors | practitioner | 0.9243 | |
![]() |
Herbert W. Franke | practitioner | 0.9233 |
| Paul Brown | practitioner | 0.9225 | |
| Alan Marc France | practitioner | 0.9220 |